PRIYANTO, HARI (2005) PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK ANALISIS KESESUAIAN LAHAN TANAMAN LIDAH BUAYA (Aloe vera) (Studi Kasus: Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat). Skripsi thesis, ITN Malang.
| 
              
Text
 9625129.pdf Download (13MB)  | 
          
Abstract
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK ANALISIS KESESUAIAN LAHAN TANAMAN LIDAH BUAYA (Aloe vera) (Studi Kasus: Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat)
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG),LAHAN,LIDAH BUAYA (Aloe vera) | 
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering | 
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) | 
| Depositing User: | Mr Sayekti Aditya Endra | 
| Date Deposited: | 17 Jan 2023 01:39 | 
| Last Modified: | 17 Jan 2023 01:39 | 
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10047 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
        