DIGRIA, HARMIN (2009) ATUM POTENSI LABAN UNTUK KOMODITAS TANAMAN DI KOTA BATU MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG). Skripsi thesis, ITN malang.
Text
9525107.pdf Download (7MB) |
Abstract
ATUM POTENSI LABAN UNTUK KOMODITAS TANAMAN DI KOTA BATU MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | ATUM POTENSI LABAN UNTUK KOMODITAS TANAMAN DI KOTA BATU MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | haning haning |
Date Deposited: | 18 Jan 2023 00:33 |
Last Modified: | 18 Jan 2023 00:33 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10049 |
Actions (login required)
View Item |