kurniasari, Fannyatul a'dilah (2005) Identifikasi kondisional klasifikasi kemampuan penggunaan lahan (PKL) dan pengauhnya terhadap peningkatan produktifitas lahan dengan menggunakan sistem informasi geografis. Skripsi thesis, ITN Malang.
|
Text
9625152.pdf Download (16MB) |
Abstract
Identifikasi kondisional klasifikasi kemampuan penggunaan lahan (PKL) dan pengauhnya terhadap peningkatan produktifitas lahan dengan menggunakan sistem informasi geografis
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | kondisiona,l klasifikasi ,kemampuan penggunaan lahan , produktifitas lahan ,sistem informasi geografis (SIG) |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | Mr Sayekti Aditya Endra |
| Date Deposited: | 17 Jan 2023 02:08 |
| Last Modified: | 17 Jan 2023 02:08 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10066 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
