Supraying, Hary (2005) MONITORING PRODUKSI TANAMAN PADI DAN PALAWIJA DENGAN MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) (Oluy Assus. Kabupaten Paussian. Skripsi thesis, ITN malang.
|
Text
9625046.pdf Download (42MB) |
Abstract
MONITORING PRODUKSI TANAMAN PADI DAN PALAWIJA DENGAN MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) (Oluy Assus. Kabupaten Paussian
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | MONITORING PRODUKSI TANAMAN PADI DAN PALAWIJA DENGAN MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) (Oluy Assus. Kabupaten Paussian |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | haning haning |
| Date Deposited: | 18 Jan 2023 00:34 |
| Last Modified: | 18 Jan 2023 00:34 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10076 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
