ratri, Indah martinai winganti (2005) Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk memonitoring perubahan menggunakan lahan di kota balikpapan. Skripsi thesis, ITN Malang.
Text
9725005.pdf Download (35MB) |
Abstract
Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk memonitoring perubahan menggunakan lahan di kota balikpapan
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | SIG, memonitoring, lahan |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | Mr Sayekti Aditya Endra |
Date Deposited: | 17 Jan 2023 02:28 |
Last Modified: | 17 Jan 2023 02:28 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10081 |
Actions (login required)
View Item |