YULIANTO, HENDRO ANDRI (2005) PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MEMPREDIKSI KAPASITAS SUMBER DAYA AIR PERMUKAAN (Studi Kasus: Wilayah Pasuruan). Skripsi thesis, ITN malang.
Text
9625062.pdf Download (26MB) |
Abstract
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MEMPREDIKSI KAPASITAS SUMBER DAYA AIR PERMUKAAN (Studi Kasus: Wilayah Pasuruan)
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MEMPREDIKSI KAPASITAS SUMBER DAYA AIR PERMUKAAN (Studi Kasus: Wilayah Pasuruan) |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | haning haning |
Date Deposited: | 18 Jan 2023 00:34 |
Last Modified: | 18 Jan 2023 00:34 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10082 |
Actions (login required)
View Item |