Mardiono, Mardiono (2006) PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MENENTUKAN PENYIMPANGAN PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI. Skripsi thesis, ITN malang.
|
Text
9625071.pdf Download (17MB) |
Abstract
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MENENTUKAN PENYIMPANGAN PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MENENTUKAN PENYIMPANGAN PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | haning haning |
| Date Deposited: | 18 Jan 2023 00:34 |
| Last Modified: | 18 Jan 2023 00:34 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10088 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
