Permana, Bobby Indra (2005) Pemantauan Lahan Tebu terhadap produksi gula dengan memanfaatkan sistem informasi geografis (studi kasusk : pt perkebunan nusantara XI persero pabrik gula djaroto kabupaten lumajang ). Skripsi thesis, ITN Malang.
Text
9725013.pdf Download (16MB) |
Abstract
Pemantauan Lahan Tebu terhadap produksi gula dengan memanfaatkan sistem informasi geografis (studi kasusk : pt perkebunan nusantara XI persero pabrik gula djaroto kabupaten lumajang )
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Tebu ,gula, SIG, Produksi |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | Mr Sayekti Aditya Endra |
Date Deposited: | 17 Jan 2023 02:50 |
Last Modified: | 17 Jan 2023 02:50 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10092 |
Actions (login required)
View Item |