LESTARI, DINA SRI (2005) IDENTIFIKASI PERUBAHAN LAHAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS DENGAN MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT ETM 7 (Studi kasus: DAS Brantas, Kabupaten Blitar). Skripsi thesis, ITN malang.
Text
9825020.pdf Download (25MB) |
Abstract
IDENTIFIKASI PERUBAHAN LAHAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS DENGAN MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT ETM 7 (Studi kasus: DAS Brantas, Kabupaten Blitar)
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | IDENTIFIKASI PERUBAHAN LAHAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS DENGAN MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT ETM 7 (Studi kasus: DAS Brantas, Kabupaten Blitar) |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | haning haning |
Date Deposited: | 19 Jan 2023 00:28 |
Last Modified: | 19 Jan 2023 00:28 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10140 |
Actions (login required)
View Item |