MARDIYANTO, LULUK (2006) PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK IDENTIFIKASI KESESUAIAN LAHAN TAMBAK UDANG WINDU (Studi Kasus: Kab. Pasuruan). Skripsi thesis, ITN malang.
Text
9825021.pdf Download (45MB) |
Abstract
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK IDENTIFIKASI KESESUAIAN LAHAN TAMBAK UDANG WINDU (Studi Kasus: Kab. Pasuruan)
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK IDENTIFIKASI KESESUAIAN LAHAN TAMBAK UDANG WINDU (Studi Kasus: Kab. Pasuruan) |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | haning haning |
Date Deposited: | 19 Jan 2023 00:28 |
Last Modified: | 19 Jan 2023 00:28 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10143 |
Actions (login required)
View Item |