RINGU, CHRISTO MOZES (2005) PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI (SIG) UNTUK MENGANALISA KESESUAIAN LAHAN TANAMAN TEH Studi kasas: Kabupaten Malang. Skripsi thesis, ITN malang.
Text
9825023.pdf Download (17MB) |
Abstract
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI (SIG) UNTUK MENGANALISA KESESUAIAN LAHAN TANAMAN TEH Studi kasas: Kabupaten Malang
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI (SIG) UNTUK MENGANALISA KESESUAIAN LAHAN TANAMAN TEH Studi kasas: Kabupaten Malang |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | haning haning |
Date Deposited: | 19 Jan 2023 00:28 |
Last Modified: | 19 Jan 2023 00:28 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10146 |
Actions (login required)
View Item |