TRIDARMAYANTI, YUANA (2005) PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI UNTUK MONITORING KERUSAKAN HUTAN (Studi Kass: BH Kanten, KPH Parengan, Kab. Tubanj. Skripsi thesis, ITN malang.
|
Text
9825027.pdf Download (8MB) |
Abstract
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI UNTUK MONITORING KERUSAKAN HUTAN (Studi Kass: BH Kanten, KPH Parengan, Kab. Tubanj
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI UNTUK MONITORING KERUSAKAN HUTAN (Studi Kass: BH Kanten, KPH Parengan, Kab. Tubanj |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | haning haning |
| Date Deposited: | 19 Jan 2023 00:29 |
| Last Modified: | 19 Jan 2023 00:29 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10154 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
