Martyo, Sugeng Tri (2006) Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk identifikasi kesesuaian lahan tanaman salak pondoh (Studi kasus : Kabupaten Bojonegoro). Skripsi thesis, ITN Malang.
Text
9725055.pdf Download (28MB) |
Abstract
Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk identifikasi kesesuaian lahan tanaman salak pondoh (Studi kasus : Kabupaten Bojonegoro)
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | SIG, identifikasi kesesuaian, lahan tanaman, salak pondoh |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | Mr Sayekti Aditya Endra |
Date Deposited: | 18 Jan 2023 02:35 |
Last Modified: | 18 Jan 2023 02:35 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10162 |
Actions (login required)
View Item |