SUGIHANTARA, I MADE (2005) PENERAPAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MENENTUKAN TINGKAT KERAWANAN LONGSOR DIKABUPATEN BULELENG-BALI (Studi kasus: Kabupaten Buleleng-Bali). Skripsi thesis, ITN malang.
Text
9825034.pdf Download (26MB) |
Abstract
PENERAPAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MENENTUKAN TINGKAT KERAWANAN LONGSOR DIKABUPATEN BULELENG-BALI (Studi kasus: Kabupaten Buleleng-Bali)
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | PENERAPAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MENENTUKAN TINGKAT KERAWANAN LONGSOR DIKABUPATEN BULELENG-BALI (Studi kasus: Kabupaten Buleleng-Bali) |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | haning haning |
Date Deposited: | 19 Jan 2023 00:29 |
Last Modified: | 19 Jan 2023 00:29 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10175 |
Actions (login required)
View Item |