HUMAIDI, MUHAMAD (2010) PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MEMPREDIKSI DAERAH POTENSI BANJIR (Studi Kasus: DAS Babak Kabupaten Lombok Barat). Skripsi thesis, ITN malang.
|
Text
9825036.pdf Download (26MB) |
Abstract
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MEMPREDIKSI DAERAH POTENSI BANJIR (Studi Kasus: DAS Babak Kabupaten Lombok Barat)
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MEMPREDIKSI DAERAH POTENSI BANJIR (Studi Kasus: DAS Babak Kabupaten Lombok Barat) |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | haning haning |
| Date Deposited: | 19 Jan 2023 00:29 |
| Last Modified: | 19 Jan 2023 00:29 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10179 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
