Rachmadenie, Rachmadenie (2005) Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk pengelolaan sumber daya pesisir. Skripsi thesis, ITN Malang.
| 
              
Text
 9825008.pdf Download (21MB)  | 
          
Abstract
Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk pengelolaan sumber daya pesisir
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | SIG ,pengelolaan ,sumber daya pesisir | 
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering | 
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) | 
| Depositing User: | Mr Sayekti Aditya Endra | 
| Date Deposited: | 18 Jan 2023 03:26 | 
| Last Modified: | 18 Jan 2023 03:26 | 
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10193 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
        