Adnan, Chazma Chazman (2005) PEmanfaatan sistem informasi geografis untuk menyajikan informasi malang city tour. Skripsi thesis, ITN Malang.
Text
9825010.pdf Download (24MB) |
Abstract
PEmanfaatan sistem informasi geografis untuk menyajikan informasi malang city tour
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | SIG, informasi |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | Mr Sayekti Aditya Endra |
Date Deposited: | 18 Jan 2023 03:31 |
Last Modified: | 18 Jan 2023 03:31 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10196 |
Actions (login required)
View Item |