Firmansyah, Yugiek (2005) Evaluasi penggunaan lahan berdasarkan kesesuaian lahan tanaman jati dengan memanfaatkan sistem informasi geografis (SIG). Skripsi thesis, ITN Malang.
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 9925058.pdf Download (37MB) | 
Abstract
Evaluasi penggunaan lahan berdasarkan kesesuaian lahan tanaman jati dengan memanfaatkan sistem informasi geografis (SIG)
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | lahan ,kesesuaian lahan ,tanaman jati , sistem informasi geografis (SIG) | 
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering | 
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) | 
| Depositing User: | Mr Sayekti Aditya Endra | 
| Date Deposited: | 18 Jan 2023 03:43 | 
| Last Modified: | 18 Jan 2023 03:43 | 
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10203 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        