Budihartono, Kokoh Junius (2005) Evaluasi penggunaan lahan kawasan terhadap rencana tata ruang dengan menggunakan sistem informasi geografis (studi kasus: kota Malang). Skripsi thesis, Institut Teknologi Nasional Malang.
Text
9925083.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (24MB) |
Abstract
Evaluasi penggunaan lahan kawasan terhadap rencana tata ruang dengan menggunakan sistem informasi geografis (studi kasus: kota Malang)
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | lahan, tata ruang, sistem informasi geografis |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | Mrs Retno Wulan Sari |
Date Deposited: | 20 Jan 2023 01:19 |
Last Modified: | 20 Jan 2023 01:19 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10260 |
Actions (login required)
View Item |