Jatmiko, Tri Hary (2005) Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk mengetahui hubungan antara daerah rawan kemacetan dengan daerah rawan kecelakaan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_skripsi" not defined] thesis, Institut Teknologi Nasional Malang.
|
Text
9925085.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (15MB) |
Abstract
Pemanfaatan sistem informasi geografis geografis untuk mengetahui hubungan antara daerah rawan kemacetan dengan daerah rawan kecelakaan
| Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_skripsi" not defined]) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sistemminformasi geografis |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | Users 226 not found. |
| Date Deposited: | 19 Jan 2023 06:33 |
| Last Modified: | 19 Jan 2023 06:33 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10304 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
