ARDHITYARIANTO, DODY (2008) PEMANFAATAN DISSOLVED AIR FLOTATION SISTEM SPLIT UNTUK MENURUNKAN KANDUNGAN COD, TSS, MINYAK DAN LEMAK PADA LIMBAH PABRIK PENGALENGAN IRAN CASIONAL. Skripsi thesis, ITN malang.
Text
0126044.pdf Download (5MB) |
Abstract
PEMANFAATAN DISSOLVED AIR FLOTATION SISTEM SPLIT UNTUK MENURUNKAN KANDUNGAN COD, TSS, MINYAK DAN LEMAK PADA LIMBAH PABRIK PENGALENGAN IRAN CASIONAL
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | PEMANFAATAN DISSOLVED AIR FLOTATION SISTEM SPLIT UNTUK MENURUNKAN KANDUNGAN COD, TSS, MINYAK DAN LEMAK PADA LIMBAH PABRIK PENGALENGAN IRAN CASIONAL |
Subjects: | Engineering > Environmental Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Lingkungan S1 > Teknik Lingkungan S1(Skripsi) |
Depositing User: | haning haning |
Date Deposited: | 30 Jan 2023 00:50 |
Last Modified: | 30 Jan 2023 00:50 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10446 |
Actions (login required)
View Item |