Triyani, Ibtidah (2009) Studi Kesesuaian Penggunaan Lahan berdasarkan Pola Harga Lahan di Pusat Kota Malang ( Studi Kasus: Kawasan Alun-Alun Kota Malang dan Sekitarnya. Skripsi thesis, Institut Teknologi Nasional Malang.
Text
0424032.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (32MB) |
Abstract
Studi ini berawal dari keingintahuan mengenai bentuk2 pola harga lahan dan keterkaitannya dengan tingkat optimasi penggunaan terhadap faktor penentunya.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pusat Kota Malang, Pola Harga Lahan, Faktor Penentu Guna Lahan |
Subjects: | Engineering > Area Planing Engineering (PWK) |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) S1 > Teknik Perencanaa Wilayah dan Kota (PWK)(Skripsi) |
Depositing User: | Mrs Retno Wulan Sari |
Date Deposited: | 29 Mar 2023 00:44 |
Last Modified: | 29 Mar 2023 00:44 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/11031 |
Actions (login required)
View Item |