Anggraeni, Diah Ayu (2005) Analisis rekonfigurasi jaringan untuk mereduksi rugi-rugi sistem distribusi tiga fasa dengan menggunakan metode simulated annealing di GI Blimbing Malang. Skripsi thesis, Institut Teknologi Nasional Malang.
|
Text
9912027.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (7MB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Simulated annealing, fas Decoupled, rekonfigurasi |
| Subjects: | Engineering > Electrical Engineering |
| Divisions: | Fakultas Teknologi Industri > Teknik Elektro S1 > Teknik Elektro S1(Skripsi) |
| Depositing User: | Mrs Retno Wulan Sari |
| Date Deposited: | 25 Jul 2023 04:27 |
| Last Modified: | 25 Jul 2023 04:27 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/12483 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
