PUTRI, NADYA AISYAH AMANDA (2020) PRA RENCANA PABRIK SODIUM SILIKAT DARI PASIR SILIKA DAN SODIUM KARBONAT DENGAN PROSES ALKALI KARBONAT KAPASITAS 50.000 TON/TAHUN (PERANCANGAN ALAT UTAMA FURNACE). Skripsi thesis, INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG.
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 0.COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (457kB) | 
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1_PENDAHULUAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (670kB) | 
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2_SELEKSI DAN URAIAN PROSES.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (598kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3_NERACA MASSA.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (140kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4_NERACA PANAS.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (161kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5_SPESIFIKASI ALAT.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (125kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 6_ALAT UTAMA (FURNACE).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (568kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 7_INSTRUMENTASI DAN K3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (133kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 8_UTILITAS.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (388kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 9_TATA LETAK PABRIK.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (669kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 10_STRUKTUR ORGANISASI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (255kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 11_EKOTEK.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (189kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 12_KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (14kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (561kB) | 
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN APPENDIX.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) | Request a copy | 
Abstract
Pra Rencana Pabrik Sodium Silikat dari Pasir Silika dan Sodium Karbonat dengan Proses Alkali Karbonat ini mengambil lokasi pendirian di Kabupaten Tunah, Tuban, Jawa Timur, dengan kriteria sebagai berikut : - Kapasitas produksi : 50.000 ton/tahun - Waktu operasi : 330 hari - Bahan utama : Pasir Silika dan Sodium Karbonat - Utilitas : Air sungai, listrik dan bahan bakar Organisasi Perusahaan - Bentuk : Perseroan Terbatas - Struktur : Garis dan staff - Karyawan : 184 orang Analisa Ekonomi - TCI : $ 5.098.981,89 - FCI : $ 28.894.230,71 - ROIBT : 30,89% - ROIAT : 23,17% - POT : 3tahun - SDP : 15,13% - BEP : 52,58% - IRR : 26,48% Dari hasil evaluasi ekonomi, Pra Rencana Pabrik Sodium Silikat dari Pasir Silika dan Sodium Karbonat dengan Proses Alkali Karbonat layak untuk didirikan
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | NADYA AISYAH AMANDA PUTRI (1814904) | 
| Uncontrolled Keywords: | FURNACE, SODIUM SILIKAT, ALKALI KARBONAT | 
| Subjects: | Engineering > Chemical Engineering | 
| Divisions: | Fakultas Teknologi Industri > Teknik Kimia S1 > Teknik Kimia S1(Skripsi) | 
| Depositing User: | Mahasiswa Kimia S1 | 
| Date Deposited: | 13 Feb 2020 06:28 | 
| Last Modified: | 13 Feb 2020 06:28 | 
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/4663 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        