Patulungan, Atma (2006) Pembuatan program penyajian data sistem informasi geografis untuk monitoring perubahan penggunaan lahan (Studi kasus : kota samarinda - kalimantan timur). Skripsi thesis, ITN Malang.
Text
0025026.pdf Download (16MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | SIG, MONITORING, LAHAN |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | Untuk Mahasiswa itn Malang |
Date Deposited: | 03 Jan 2023 06:09 |
Last Modified: | 03 Jan 2023 06:09 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/7663 |
Actions (login required)
View Item |