Nugroho, Dwi Setyo (2007) Pemanfaatan citra landsat ETM7+ Untuk identifikasi pola penyebaran sedimentasi di Muara sungai bengawan solo (studi kasus : kecamaran ujung pengkah, kabupaten gresik). Skripsi thesis, ITN Malang.
|
Text
0025032.pdf Download (12MB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | citra, landsat ETM7+, sedimentasi,uara sungai bengawan solo |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | Untuk Mahasiswa itn Malang |
| Date Deposited: | 03 Jan 2023 06:11 |
| Last Modified: | 03 Jan 2023 06:11 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/8686 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
