Romiyansyah, Erwin (2009) Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk monitoring perubahan penggunaan lahan (Studi kasus : kota mataram ). Skripsi thesis, ITN Malang.
Text
0025044.pdf Download (6MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | SIG, monitoring ,penggunaan lahan |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | Untuk Mahasiswa itn Malang |
Date Deposited: | 03 Jan 2023 06:11 |
Last Modified: | 03 Jan 2023 06:11 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/8865 |
Actions (login required)
View Item |