IRWANTO, IRWANTO (2009) RVALGAR PEMANE AATAN TOWER BASE TRANCEIVER STATION (BTS) MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) UNTUK TOWER DTS DERGAMA (Studi Kasus di Kabupaten Malang). Skripsi thesis, ITN malang.
![]() |
Text
0125040.pdf Download (47MB) |
Abstract
RVALGAR PEMANE AATAN TOWER BASE TRANCEIVER STATION (BTS) MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) UNTUK TOWER DTS DERGAMA (Studi Kasus di Kabupaten Malang)
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | RVALGAR PEMANE AATAN TOWER BASE TRANCEIVER STATION (BTS) MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) UNTUK TOWER DTS DERGAMA (Studi Kasus di Kabupaten Malang) |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | haning haning |
Date Deposited: | 03 Jan 2023 06:52 |
Last Modified: | 03 Jan 2023 06:52 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/9744 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |