Hendarto, Roni (2007) pemanfaatan citra ikanos untuk penentuan lokasi dan perencanaan danau kota. Skripsi thesis, ITN malang.
|
Text
0125042.pdf Download (13MB) |
Abstract
pemanfaatan citra ikanos untuk penentuan lokasi dan perencanaan danau kota
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | pemanfaatan citra ikanos untuk penentuan lokasi dan perencanaan danau kota |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | haning haning |
| Date Deposited: | 03 Jan 2023 06:52 |
| Last Modified: | 03 Jan 2023 06:52 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/9746 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
