SAFRONI, IMAM (2009) EMANFAATAN CITRA LANDSAT 7 ETM DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MEMPREDIKSI DAERAH RAWAN TANAH LONGSOR (Shadi Kusus Kabupaten Malang). Skripsi thesis, ITN malang.
Text
0125046.pdf Download (12MB) |
Abstract
PEMANFAATAN CITRA LANDSAT 7 ETM DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MEMPREDIKSI DAERAH RAWAN TANAH LONGSOR (Shadi Kusus Kabupaten Malang)
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | PEMANFAATAN CITRA LANDSAT 7 ETM DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MEMPREDIKSI DAERAH RAWAN TANAH LONGSOR (Shadi Kusus Kabupaten Malang) |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | haning haning |
Date Deposited: | 03 Jan 2023 06:52 |
Last Modified: | 03 Jan 2023 06:52 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/9748 |
Actions (login required)
View Item |