PRASTYO, ARIK BUDI (2007) PEMANFAATAN CITRA LANDSAT ETM 7" UNTUK MONITORING PERUBAHAN LUAS TANAH OLORAN (Lokasi Penelitian: Ujung Pangkah Kabupaten Gresik ). Skripsi thesis, ITN malang.
Text
0025009.pdf Download (8MB) |
Abstract
PEMANFAATAN CITRA LANDSAT ETM 7" UNTUK MONITORING PERUBAHAN LUAS TANAH OLORAN (Lokasi Penelitian: Ujung Pangkah Kabupaten Gresik ).
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | PEMANFAATAN CITRA LANDSAT ETM 7" UNTUK MONITORING PERUBAHAN LUAS TANAH OLORAN (Lokasi Penelitian: Ujung Pangkah Kabupaten Gresik ). |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | haning haning |
Date Deposited: | 16 Jan 2023 04:48 |
Last Modified: | 16 Jan 2023 04:48 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/9931 |
Actions (login required)
View Item |