ROMIYANSYAH, ERWIN (2009) PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MONITORING PERUBAHAN PENGGUNAAN LATIAN. Skripsi thesis, ITN malang.
|
Text
0025044.pdf Download (6MB) |
Abstract
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MONITORING PERUBAHAN PENGGUNAAN LATIAN
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MONITORING PERUBAHAN PENGGUNAAN LATIAN |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | haning haning |
| Date Deposited: | 16 Jan 2023 04:48 |
| Last Modified: | 16 Jan 2023 04:48 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/9970 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
