Hendarto, Roni (2007) PEMANFAATAN CITRA IKONOS UNTUK PENENTUAN LOKASI DAN PERENCANAAN DANAU KOTA. Skripsi thesis, ITN malang.
|
Text
0125042.pdf Download (13MB) |
Abstract
PEMANFAATAN CITRA IKONOS UNTUK PENENTUAN LOKASI DAN PERENCANAAN DANAU KOTA
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | PEMANFAATAN CITRA IKONOS UNTUK PENENTUAN LOKASI DAN PERENCANAAN DANAU KOTA |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | haning haning |
| Date Deposited: | 16 Jan 2023 04:49 |
| Last Modified: | 16 Jan 2023 04:49 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/9987 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
