Agustini, Ni Putu and Wartana, I Made and Hayusnan, Lauhil Mahfudz (2015) Evaluasi Keamanan dan Stabilitas Sistem Tenaga Akibat Interkoneksi Pembangkit Baru ke dalam Grid. In: SENATEK 2015| Malang, 17 Januari 2015333SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI 2015Institut Teknologi Nasional Malang, 17 Jnuari 2015, ITN Malang.
Text
1215-385-2066-1-10-20170914.pdf Download (655kB) |
|
Text (Pereview)
Evaluasi Keamanan dan Stabilitas Sistem Tenaga Akibat Interkonek20190820_07112448.pdf Download (441kB) |
|
Text (Ujiplagiasi)
Evaluasi Keamanan dan Stabilitas Sistem Tenaga Akibat Interkoneksi Pembangkit Baru ke dalam Grid.pdf Download (3MB) |
|
Text (Prosiding)
2. Evaluasi Keamanan dan Stabilitas Sistem Tenaga Akibat (1).pdf Download (3MB) |
Abstract
SENATEK 2015| Malang, 17 Januari 2015333SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI 2015Institut Teknologi Nasional MalangISSN: 2407 –7534Evaluasi Keamanan dan Stabilitas Sistem Tenaga Akibat Interkoneksi Pembangkit Baru ke dalam GridNi Putu Agustini1, I Made Wartana2, Lauhil Mahfudz Hayusunan31,2,3)Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, ITN-Malange-mail: 1)niputu.agustini@yahoo.co.id, 2)m.wartana@fti.itn.ac.id,3)hayusman@gmail.comABSTRAKPenelitian ini mengembangkan model baru untuk meningkatkan kinerja sistem tenaga listrik berdasarkan stabilitas sistem yakni: indeks stabilitas tegangan dan faktor stabilitas saluran, serta keamanan sistem berdasarkan pada marjin tegangan bus dan batas thermal saluran transmisi. Model ini dianalisis dan dievaluasi pada sistem uji standard akibat pembangkitan baru yang dapat berupa energi baru terbarukan terinterkoneksi ke dalam sistem griddalam mengantisipasi peningkatan pembebanan sistem. Untuk menjamin stabilitas dan keamanan sistem akibat interkoneksi pembangkit baru yang dapat berupa energi baru terbarukan tersebut dilakukan dengan penempatan optimal salah satu tipe piranti kendali canggih, yaitu Shunt FACTS(Flexible AC Transmission Systems) Controler, yaitu Static VAr Compensatoratau yang dikenal dengan SVC. Piranti pengendali yang mampu menginjeksi dan menyerap daya reaktif tersebut dimodelkan dan selanjutnya digabungkan dalam analisis aliran daya Newton Raphson. Efektifitas metodologi yang dikembangkan ini telah berhasil diuji pada sistem uji standard IEEE 14-bus dengan menginterkoneksikan pembangkit baru ke dalam sistem uji tersebut.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Additional Information: | ISSN: 2407 –7534 |
Uncontrolled Keywords: | Indeks stabilitas tegangan, faktor stabilitas saluran, FACTS, SVC, keamanan sistem |
Subjects: | Engineering > Electrical Engineering |
Divisions: | Fakultas Teknologi Industri > Teknik Elektro S1 |
Depositing User: | Mr Sayekti Aditya Endra |
Date Deposited: | 12 Aug 2019 04:30 |
Last Modified: | 26 Aug 2019 05:56 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/3764 |
Actions (login required)
View Item |