Anwar, Azis Syaiful (2008) STUDI KOMPARISASI TIGA MEODEKLASIFIKASI UNTUK IDENTIFIKASI KERAPATAN VEGETASI MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT TM-7 (Studi Kasus: Kabupaten Bondowoso). Skripsi thesis, ITN malang.
|
Text
0125051.pdf Download (13MB) |
Abstract
STUDI KOMPARISASI TIGA MEODEKLASIFIKASI UNTUK IDENTIFIKASI KERAPATAN VEGETASI MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT TM-7 (Studi Kasus: Kabupaten Bondowoso)
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | STUDI KOMPARISASI TIGA MEODEKLASIFIKASI UNTUK IDENTIFIKASI KERAPATAN VEGETASI MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT TM-7 (Studi Kasus: Kabupaten Bondowoso) |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | haning haning |
| Date Deposited: | 16 Jan 2023 04:49 |
| Last Modified: | 16 Jan 2023 04:49 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10006 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
