MAISYARAH, MAISYARAH (2005) APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PENENTUAN KAWASAN INDUSTRI (Studi Kasus: Kota Malang). Skripsi thesis, ITN malang.
|
Text
9602567.pdf Download (6MB) |
Abstract
APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PENENTUAN KAWASAN INDUSTRI (Studi Kasus: Kota Malang)
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PENENTUAN KAWASAN INDUSTRI (Studi Kasus: Kota Malang) |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | haning haning |
| Date Deposited: | 18 Jan 2023 00:34 |
| Last Modified: | 18 Jan 2023 00:34 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10059 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
