Supriyanto, Agung (2005) Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk mengetahui perkembangan kota balikpapan. Skripsi thesis, ITN Malang.
Text
9725012.pdf Download (36MB) |
Abstract
Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk mengetahui perkembangan kota balikpapan
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | SIGu,kota |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | Mr Sayekti Aditya Endra |
Date Deposited: | 17 Jan 2023 02:44 |
Last Modified: | 17 Jan 2023 02:44 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10089 |
Actions (login required)
View Item |