Hermanto, Januar (2005) Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk penetuan lokasi strategis pasar swalayan (Studi kasus : kota malang). Skripsi thesis, ITN Malang.
|
Text
9725029.pdf Download (37MB) |
Abstract
Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk penetuan lokasi strategis pasar swalayan (Studi kasus : kota malang)
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | SIG,lokasi strategis, pasar swalayan |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | Mr Sayekti Aditya Endra |
| Date Deposited: | 17 Jan 2023 03:06 |
| Last Modified: | 17 Jan 2023 03:06 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10099 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
