NAINGGOLAN, JOHN ROBEN HOTMARTUA (2006) pemanfaatan SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK EVALUASI KESESUAIAN LAHAN TANAMAN KUBIS. Skripsi thesis, ITN malang.
|
Text
9825030.pdf Download (21MB) |
Abstract
pemanfaatan SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK EVALUASI KESESUAIAN LAHAN TANAMAN KUBIS
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | pemanfaatan SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK EVALUASI KESESUAIAN LAHAN TANAMAN KUBIS |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | haning haning |
| Date Deposited: | 19 Jan 2023 00:29 |
| Last Modified: | 19 Jan 2023 00:29 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10163 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
