Thomas H, Thomas H (2006) Studi ketelitian posisi hasil pengamatan GPS dengan memanfaatkan data pengamatan stasiun tetap. Skripsi thesis, ITN Malang.
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 9725066.pdf Download (12MB) | 
Abstract
Studi ketelitian posisi hasil pengamatan GPS dengan memanfaatkan data pengamatan stasiun tetap
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | GPS , data pengamatan, stasiun tetap | 
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering | 
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) | 
| Depositing User: | Mr Sayekti Aditya Endra | 
| Date Deposited: | 18 Jan 2023 02:56 | 
| Last Modified: | 18 Jan 2023 02:56 | 
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10176 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        