Effendy, Syamsul (2006) Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk Identifikasi Kesesuaian Lahan Tanaman Lada (studi kasus: KAb. Trenggalek). Skripsi thesis, Institut Teknologi Nasional Malang.
|
Text
9825048.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (22MB) |
Abstract
Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk Identifikasi Kesesuaian Lahan Tanaman Lada keyword: SIG
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | keyword: SIG |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | Ms Nunuk Yuli |
| Date Deposited: | 19 Jan 2023 00:31 |
| Last Modified: | 19 Jan 2023 00:31 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10198 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
