Sukut, Oktavianus Bin guntur (2005) Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk mengetahui wilayah-wilayah berpotensi didirikan rumah makan tradisional (Studi Kasus : kota malang). Skripsi thesis, ITN Malang.
|
Text
0025025.pdf Download (37MB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | SIG, Wilayah berpotensi, |
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
| Depositing User: | Untuk Mahasiswa itn Malang |
| Date Deposited: | 03 Jan 2023 06:09 |
| Last Modified: | 03 Jan 2023 06:09 |
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/7586 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
