Prasetyo, Damai (2008) Sesitivitas kompasi tiga model geoprosesing raster peta tingkat bahaya erosi menggunakan arcgis 9.2 (studi kasus das metro kabupaten malang). Skripsi thesis, ITN Malang.
Text
0025039.pdf Download (20MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | geoprosesing raster, peta ,erosi , arcgis 9.2 |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | Untuk Mahasiswa itn Malang |
Date Deposited: | 03 Jan 2023 06:11 |
Last Modified: | 03 Jan 2023 06:11 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/8713 |
Actions (login required)
View Item |