Agustin, Tatik (2005) Pembuatan sistem informasi graphical index mapping (GIM) bidang-bidang tanah (studi kasus: keluruhan gentong, kecamatan gadingrejo, pasuruan). Skripsi thesis, ITN Malang.
| ![[img]](http://eprints.itn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 0025043.pdf Download (17MB) | 
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | SIG, index mapping (GIM), bidang tanah | 
| Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering | 
| Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) | 
| Depositing User: | Untuk Mahasiswa itn Malang | 
| Date Deposited: | 03 Jan 2023 06:11 | 
| Last Modified: | 03 Jan 2023 06:11 | 
| URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/8836 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        