Prastyo, Arik Budi (2007) pemanfaatan citra lansat ETM 7' untuk monitoring perubahan luas tanah oloran (studi kasus : Ujung pangkah Gresik Jawa timur). Skripsi thesis, ITN Malang.
Text
0025009.pdf Download (8MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Citra Lasat, Luas Tanah, tanah Oloran |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | Mr Sayekti Aditya Endra |
Date Deposited: | 03 Jan 2023 04:47 |
Last Modified: | 03 Jan 2023 04:47 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/9730 |
Actions (login required)
View Item |