DWI, SETYO NUGROHO (2007) PEMANFAATAN CITRA LANDSAT ETM7UNTUK IDENTIFIKASI POLA PENYEBARAN SEDIMENTASI DI MUARA SUNGAI BENGAWAN SOLO (Studi karas: Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik). Skripsi thesis, ITN malang.
Text
0025032.pdf Download (12MB) |
Abstract
PEMANFAATAN CITRA LANDSAT ETM7UNTUK IDENTIFIKASI POLA PENYEBARAN SEDIMENTASI DI MUARA SUNGAI BENGAWAN SOLO (Studi karas: Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik)
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | PEMANFAATAN CITRA LANDSAT ETM7UNTUK IDENTIFIKASI POLA PENYEBARAN SEDIMENTASI DI MUARA SUNGAI BENGAWAN SOLO (Studi karas: Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik) |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | haning haning |
Date Deposited: | 16 Jan 2023 04:48 |
Last Modified: | 16 Jan 2023 04:48 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/9951 |
Actions (login required)
View Item |