IRWANTO, IRWANTO (2009) EVALUASI PEMANFAATAN TOWER BASE TRANCEIVER STATION TOWER BTS BERSAMA (BTS) MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) UNTUK (Shali Rione di Katapuren Malang. Skripsi thesis, ITN malang.
Text
0125040.pdf Download (47MB) |
Abstract
EVALUASI PEMANFAATAN TOWER BASE TRANCEIVER STATION TOWER BTS BERSAMA (BTS) MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) UNTUK (Shali Rione di Katapuren Malang
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | EVALUASI PEMANFAATAN TOWER BASE TRANCEIVER STATION TOWER BTS BERSAMA (BTS) MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) UNTUK (Shali Rione di Katapuren Malang |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | haning haning |
Date Deposited: | 16 Jan 2023 04:48 |
Last Modified: | 16 Jan 2023 04:48 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/9978 |
Actions (login required)
View Item |