ANTUTE, YANE WADY (2008) Pemanfaatan CITRA LANDSAT 7 BTM UNTUK MONITORING PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN (STUDI KASUS: KABUPATEN GRESIKO. Skripsi thesis, ITN malang.
Text
0125047.pdf Download (12MB) |
Abstract
Pemanfaatan CITRA LANDSAT 7 BTM UNTUK MONITORING PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN (STUDI KASUS: KABUPATEN GRESIKO
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pemanfaatan CITRA LANDSAT 7 BTM UNTUK MONITORING PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | haning haning |
Date Deposited: | 16 Jan 2023 04:49 |
Last Modified: | 16 Jan 2023 04:49 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/9998 |
Actions (login required)
View Item |