Fahmi, Firdaus (2005) Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk mengevaluasi perubahan penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah (Studi kasus : kabupaten pasuruan). Skripsi thesis, ITN Malang.
Text
9725064.pdf Download (39MB) |
Abstract
Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk mengevaluasi perubahan penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah (Studi kasus : kabupaten pasuruan)
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | SIG , lahan,tata ruang wilayah |
Subjects: | Engineering > Geodesy Engineering |
Divisions: | Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi) |
Depositing User: | Mr Sayekti Aditya Endra |
Date Deposited: | 18 Jan 2023 02:53 |
Last Modified: | 18 Jan 2023 02:53 |
URI: | http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/10174 |
Actions (login required)
View Item |